Dienstag Strasse by RRC Bern „Future “ (Sommerzeit)
Sommerzeit
Dienstag-Strassentrainings RRCB-Future 2024
Treffpunkt: Forstzentrum Länggasse Bern, 18.00 Uhr
Nach Möglichkeit sind jeweils 2 Leiter vor Ort!
- Ausschreibung für die drei Gruppen
- Future
- Vélo féminin
- Open
- Leitung der einzelnen Gruppen
- Future: Roger
- Vélo féminin: Lexä
- Open: Tinu
- Falls der/die Leiterin verhindert ist, organisiert er/sie selbständig einen Ersatz-Leiter für seine Gruppe
- Trainings-Programme
- Future: erster Teil gemäss Ausschreibung von Roger
- Vélo féminin: gemäss Programm Lexä
- Open: erster Teil analog Programm Future, aber in separater Gruppe
- Zweiter Teil: für die Rückfahrt vom Limpachtal / Bucheggberg nach Bern können Future und Open gemischt und es kann in zwei Stärkeklassen zurückgefahren werden (bei grösseren Leistungsunterschieden fahren stärkere Future somit mit stärkeren Open zurück etc); als Treffpunkt vor der Rückfahrt sind Bätterkinden Bahnhof, Messen Dorfplatz und Wengi Kreuzung vorgesehen; im Idealfall können dort auch Vélo féminin Teilnehmerinnen dazukommen, sofern die Vélo féminin Trainings ebenso in den Raum Limpachtal / Bucheggberg führen
Es bleibt unser Ziel, dass man in den RRCB Trainings in der Gruppe abfährt und in der Gruppe zurückkehrt. In unseren Strassentrainings sollen aber nicht nur Ambitionierte auf ihre Rechnung kommen, sondern auch EinsteigerInnen. Und weil das erfahrungsgemäss eine grosse Kunst ist – nicht nur im RRCB – müssen wir bei Schwierigkeiten rechtzeitig und offen kommunizieren.
DI-Trainings_RRCB-Future_2024.pdf
Datum | Thema | Dauer in Std | Strecke | Leiter 1 | Leiter 2 |
02.04.2024 | Gruppenfahren Grundlagen (Zeichengebung) | 1.5 | Fraubrunnenamt | Roger | |
Mo 8.4.2024 bis Fr 12.4.2024 |
RRCB Traningslager in Mergozzo | gem. separatem Plan | Pesche Rütschi | ||
16.04.2024 | Gruppenfahren (korrektes, abgestimmtes Tempo) | 2 | Limpachtal | Roger | |
23.04.2024 | Gruppenfahren im Wind (unterschiedliche Formationen) | 2 | Limpachtal | Roger | |
30.04.2024 | Gruppenfahren im Wind (unterschiedliche Formationen) | 2 | Limpachtal | Roger | |
07.05.2024 | Runder Tritt (Basis, Tret-Technik) | 2 | Limpachtal | Roger | |
14.05.2024 | Runder Tritt (Trittfrequenz-Intervalle) | 2 | Limpachtal | Roger | |
21.05.2024 | Variable Tret-Technick zur Entlastung der Muskeln | 2 bis 2.5 | Bucheggberg | Roger | |
28.05.2024 | Fahren am Berg | 2 bis 2.5 | Bucheggberg | Roger | |
04.06.2024 | Kurven-Technik | 2 bis 2.5 | Limpachtal, Bucheggberg | Roger | |
11.06.2024 | Fahrtspiel (korrekte Positionierung und Formation in der Gruppe) | 2 bis 2.5 | Krauchtal, Emmental | Roger | |
18.06.2024 | Verpflegung auf dem Rennrad (Training und Wettkampf) | 2 bis 2.5 | Krauchtal, Emmental | Roger | |
25.06.2024 | Wettkampf-Pacing (in Abhängigkeit zum Format/Distanz) | 2 bis 2.5 | Gürbetal, Westamt | Roger | |
02.07.2024 | Sprint-Taining | 2 bis 2.5 | Limpachtal, Bucheggberg | Roger | |
09.07.2024 | Sommerferien, kein geführtes Training | ||||
16.07.2024 | Sommerferien, kein geführtes Training | ||||
23.07.2024 | Sommerferien, kein geführtes Training | ||||
30.07.2024 | Sommerferien, kein geführtes Training | ||||
06.08.2024 | Fahrtspiel (Sprint- und Kurventechnik) | 2 bis 2.5 | Frienisberg, Seeland | Roger | |
13.08.2024 | Fahrtspiel (korrekte Positionierung und Formation in der Gruppe) | 2 bis 2.5 | Limpachtal, Bucheggberg | Roger | |
20.08.2024 | Fahrtspiel (Sprint- und Kurventechnik) | 2 bis 2.5 | Frienisberg, Seeland | Roger | |
27.08.2024 | Fahrtspiel (korrekte Positionierung und Formation in der Gruppe) | 2 | Limpachtal, Bucheggberg | Roger | |
03.09.2024 | Fahrtspiel (Sprint- und Kurventechnik) | 2 | Frienisberg, Seeland | Roger | |
10.09.2024 | Fahrtspiel (korrekte Positionierung und Formation in der Gruppe) | 1,5 bis 2 | Limpachtal, Bucheggberg | Roger | |
17.09.2024 | Fahrtspiel (Sprint- und Kurventechnik) | 1,5 bis 2 | Frienisberg, Seeland | Roger | |
24.09.2024 | Fahrtspiel (korrekte Positionierung und Formation in der Gruppe) | 1,5 bis 2 | Limpachtal, Bucheggberg | Roger | |
Ansprechperson | |||||
Roger Wullschleger (Koordinator Tel. 079 599 54 93) |
Leiter-Team: |
Roger Wullschleger (Koordinator Tel. 079 599 54 93) |
Simon Hasler |
Heinz Hirschi |
Roland Steiner |