Dienstag Rennrad BÄRETeam (Sommerzeit)
Rennrad-Tourenplan Dienstag 2025
Startzeiten:
Start ab Saisonstart bis Ende Mai und ab September 13.00 Uhr
Start ab Juni bis August 09.00 Uhr
Startorte:
Köniz, Kreisel beim Schloss
Belp, Gasthof zur Linde
Verhaltenskodex:
Verhaltenskodex für Radausfahrten aktuell.pdf
Rennrad Tourenbeschreibung:
2025-Rennrad-Strecken.pdf
Rennrad Tourenplan:
2025-Rennrad-Dienstag-Tourenplan.pdf
Ausfahrten auf eigene Verantwortung
Eventuelle Verschiebungen der Tagestouren bei Schlechtwetter werden via WhatsApp BÄRETeam Chat bekannt gegeben.
Tour 24 rund um Albligen ist wegen der Steigung zum Reservoir angepasst
worden. Informiert euch in den Rennrad-Strecken.
Die Strecken werden in umgekehrter Richtung und Reihenfolge gefahren!
Tour 23 wird nicht umgekehrt gefahren.
Datum | Nr. | Tour | Startort |
Dienstag, 01. April 2025 | 26 | Schwarzenburg/Eichmatt/ Niedermuhlern | Köniz Kreisel b. Schloss |
Dienstag, 08. April | 25 | Kiesen/Oberdiessbach/Huben/ Trimstein | Belp Gasthof Linde |
Dienstag, 15. April | 24 | Reservoir Ueberstorf | Köniz Kreisel b. Schloss |
Dienstag, 22. April | 23 | Bangerten/Stutzholz/Ebenläng/ Schafhausen | Belp Gasthof Linde |
Dienstag, 29. April | 22 | Mülibach/Grundbach/ Schwarzenburg | Köniz Kreisel b. Schloss |
Dienstag, 06. Mai | 21 | Chuderhüsi/Linden | Belp Gasthof Linde |
Dienstag, 13. Mai | 20 | Fultigen/Guggisberg | Köniz Kreisel b. Schloss |
Dienstag, 20. Mai | 19 | Deienberg/Kienersrütti/ Gurzelen | Belp Gasthof Linde |
Dienstag, 27. Mai | 18 | Limpachtal/Bucheggberg | Köniz Kreisel b. Schloss |
Dienstag, 03. Juni | 17 | Emmenmatt/Bänzenberg | Belp Gasthof Linde |
Dienstag, 10. Juni | 16 | Guggisberg/Grundbach | Köniz Kreisel b. Schloss |
Dienstag, 17. Juni | 15 | Amsoldingen/Mülibach | Belp Gasthof Linde |
Dienstag, 24. Juni | 14 | Münchenwiler/Murtensee | Köniz Kreisel b. Schloss |
Dienstag, 01. Juli | 13 | Riggisberg/Neuenmatt/ Riffenmatt | Belp Gasthof Linde |
Dienstag, 08. Juli | 12 | Wohlensee/Frienisberg | Köniz Kreisel b. Schloss |
Dienstag, 15. Juli | 11 | Langnau/Frittenbach | Belp Gasthof Linde |
Dienstag, 22. Juli | 10 | Längenberg/Belpberg | Köniz Kreisel b. Schloss |
Dienstag, 29. Juli | 9 | Moosegg/Biembach | Belp Gasthof Linde |
Dienstag, 05. August | 8 | Niederried/Frienisberg | Köniz Kreisel b. Schloss |
Dienstag, 12. August | 7 | Rohrimoos/Röthenbach | Belp Gasthof Linde |
Dienstag, 19. August | 6 | Bramberg/Schiffenensee | Köniz Kreisel b. Schloss |
Dienstag, 26. August | 5 | Talhöchi/Chrouchtalberg | Belp Gasthof Linde |
Dienstag, 02. September | 4 | Harrys/Heitenried | Köniz Kreisel b. Schloss |
Dienstag, 09. September | 3 | Appenberg/Möschberg | Belp Gasthof Linde |
Dienstag, 16. September | 2 | Juchlishaus/Wohlensee | Köniz Kreisel b. Schloss |
Dienstag, 23. September | 1 | Gerzensee/Mülibach | Belp Gasthof Linde |
Dienstag, 30. September | 26 | Schwarzenburg/Eichmatt/ Niedermuhlern | Köniz Kreisel b. Schloss |
Dienstag, 07. Oktober | 25 | Kiesen/Oberdiessbach/Huben/ Trimstein | Belp Gasthof Linde |
BÄRETeam Leitung: 28.01.2025